Statistik

Alle hold
256 mål 147 kampe Jeppe Nygaard
98 assist 153 kampe Jeppe G. Andreasen
339 point 147 kampe Jeppe Nygaard

Vend telefonen for yderligere stats

Medlem K M A P U M/K A/K P/K U/K
1 Jeppe Nygaard 147 256 83 339 112 1.74 0.56 2.31 0.76
2 Kasper Nielsen 146 133 78 211 26 0.91 0.53 1.45 0.18
3 Mads Pedersen 113 117 52 169 29 1.04 0.46 1.50 0.26
4 Jeppe G. Andreasen 153 57 98 155 69 0.37 0.64 1.01 0.45
5 Rasmus Petersen 118 80 42 122 14 0.68 0.36 1.03 0.12
6 Nicolai Nørup 151 37 48 85 102 0.25 0.32 0.56 0.68
7 Rasmus M. Nielsen 114 47 37 84 25 0.41 0.32 0.74 0.22
8 Tim Pedersen 65 36 35 71 38 0.55 0.54 1.09 0.58
9 Thomas Haugaard 129 28 39 67 60 0.22 0.30 0.52 0.47
10 Larz Rasmussen 99 23 36 59 18 0.23 0.36 0.60 0.18
11 Mathias Danielsen 145 27 30 57 174 0.19 0.21 0.39 1.20
12 Sofie Skinbjerg Esbjerg 46 36 19 55 0 0.78 0.41 1.20 0.00
13 Lasse Pedersen 80 38 16 54 44 0.48 0.20 0.68 0.55
Kasper Hansen 60 30 24 54 33 0.50 0.40 0.90 0.55
15 Kevin Naldal 69 26 25 51 12 0.38 0.36 0.74 0.17
16 Dennis Kahlert 36 21 27 48 23 0.58 0.75 1.33 0.64
17 Søren Grønhøj Andreasen 35 20 27 47 10 0.57 0.77 1.34 0.29
18 Petr Fait 47 25 13 38 16 0.53 0.28 0.81 0.34
19 Marie Louise Lyster 26 27 10 37 7 1.04 0.38 1.42 0.27
20 Thomas Larsen 45 13 22 35 82 0.29 0.49 0.78 1.82
21 Mie Sofie Sørensen 39 18 14 32 12 0.46 0.36 0.82 0.31
22 Mikkel Andreasen 28 23 8 31 0 0.82 0.29 1.11 0.00
23 Andreas Vilhelmsen 43 16 12 28 11 0.37 0.28 0.65 0.26
24 Lisa Mayo 47 14 9 23 26 0.30 0.19 0.49 0.55
25 Kenneth Felber 22 12 10 22 2 0.55 0.45 1.00 0.09
26 Malene Snedker Adamsen 26 14 5 19 4 0.54 0.19 0.73 0.15
27 Sarah Gaarsmand Gjaldbæk 57 17 1 18 12 0.30 0.02 0.32 0.21
28 Mie Kristin Pedersen 13 9 7 16 4 0.69 0.54 1.23 0.31
29 Nicholai Ellebæk 21 6 9 15 18 0.29 0.43 0.71 0.86
30 Mie Andersen 47 10 4 14 10 0.21 0.09 0.30 0.21
Katrine Tranekjer 53 9 5 14 4 0.17 0.09 0.26 0.08
William Palmqvist 24 7 7 14 6 0.29 0.29 0.58 0.25
33 Marcus Byrgesen 10 8 5 13 4 0.80 0.50 1.30 0.40
Lukas Rønn 15 5 8 13 0 0.33 0.53 0.87 0.00
35 Malin B. Gandrup 32 7 5 12 0 0.22 0.16 0.38 0.00
Jan Korbel 7 7 5 12 4 1.00 0.71 1.71 0.57
37 Luna Louise Schaldemose Pedersen 47 8 3 11 6 0.17 0.06 0.23 0.13
Natálie Sátrovà 6 6 5 11 0 1.00 0.83 1.83 0.00
Louise Chastine Christensen 21 5 6 11 2 0.24 0.29 0.52 0.10
Simone Moretto 52 2 9 11 0 0.04 0.17 0.21 0.00
Niklas Vestergaard 53 2 9 11 6 0.04 0.17 0.21 0.11
42 Allan Sandland 33 8 2 10 18 0.24 0.06 0.30 0.55
Elisabeth Holtegaard Mortensen 14 7 3 10 6 0.50 0.21 0.71 0.43
Niels Grønhøj Stigaard 14 5 5 10 6 0.36 0.36 0.71 0.43
Esben Madsen 7 5 5 10 4 0.71 0.71 1.43 0.57
46 Tomas Gergel 10 4 5 9 2 0.40 0.50 0.90 0.20
Rumle Eriksen 38 2 7 9 90 0.05 0.18 0.24 2.37
48 Veronika Sielnikova 9 8 0 8 0 0.89 0.00 0.89 0.00
Magnus Høj 7 5 3 8 0 0.71 0.43 1.14 0.00
50 Niclas Nielsen 16 6 1 7 6 0.38 0.06 0.44 0.38
Erik Kockar 7 2 5 7 8 0.29 0.71 1.00 1.14
52 Simon Olesen 14 5 1 6 6 0.36 0.07 0.43 0.43
Susanne Østerhaab 18 4 2 6 0 0.22 0.11 0.33 0.00
Lisbeth Nielsen 43 3 3 6 2 0.07 0.07 0.14 0.05
Mads Hansborg 9 2 4 6 4 0.22 0.44 0.67 0.44
Nina Hansen 24 2 4 6 4 0.08 0.17 0.25 0.17
Tobias Kleiner 25 2 4 6 4 0.08 0.16 0.24 0.16
Jens Lassen 17 1 5 6 0 0.06 0.29 0.35 0.00
Kian Hansen 19 0 6 6 0 0.00 0.32 0.32 0.00
60 Anja Schmidt 8 4 1 5 0 0.50 0.13 0.63 0.00
Kristian Kronsbjerg 6 3 2 5 0 0.50 0.33 0.83 0.00
Lerke Arentoft Johansen 25 3 2 5 0 0.12 0.08 0.20 0.00
Jeanette Jørgensen 75 1 4 5 4 0.01 0.05 0.07 0.05
Rasmus Poulsen 7 1 4 5 4 0.14 0.57 0.71 0.57
65 Kasper Helbo 8 4 0 4 8 0.50 0.00 0.50 1.00
Kristýna Bednárová 5 4 0 4 0 0.80 0.00 0.80 0.00
Magnus Østergaard 13 2 2 4 0 0.15 0.15 0.31 0.00
Søren T. Hansen 19 1 3 4 0 0.05 0.16 0.21 0.00
Rasmus Iversen 6 1 3 4 0 0.17 0.50 0.67 0.00
70 Dávid Geroc 7 3 0 3 2 0.43 0.00 0.43 0.29
Paw Hickman 2 3 0 3 2 1.50 0.00 1.50 1.00
Simon Hedegaard 5 2 1 3 0 0.40 0.20 0.60 0.00
Veronika Fábiánová 11 2 1 3 0 0.18 0.09 0.27 0.00
Lea Weiss 5 1 2 3 0 0.20 0.40 0.60 0.00
Marcel Martini 7 1 2 3 12 0.14 0.29 0.43 1.71
Klaus Christensen 3 1 2 3 2 0.33 0.67 1.00 0.67
Louise Norholdt Klausen 54 0 3 3 10 0.00 0.06 0.06 0.19
78 Tristan Bonnot-Parent 4 2 0 2 0 0.50 0.00 0.50 0.00
Morten Kirsch 6 2 0 2 0 0.33 0.00 0.33 0.00
Robin Nilsson 5 1 1 2 11 0.20 0.20 0.40 2.20
Rikke Storm Holm 16 1 1 2 6 0.06 0.06 0.13 0.38
Line Astrup Sonnichsen 7 0 2 2 12 0.00 0.29 0.29 1.71
Morten Jensen 1 0 2 2 2 0.00 2.00 2.00 2.00
Andreas Karlsen 7 0 2 2 0 0.00 0.29 0.29 0.00
Maja Lukassen 1 0 2 2 0 0.00 2.00 2.00 0.00
86 Carl Klingenberg 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
Julie Hansen 5 1 0 1 0 0.20 0.00 0.20 0.00
Erkka Jarvinen 2 1 0 1 0 0.50 0.00 0.50 0.00
Jesper Tønnesen 5 1 0 1 7 0.20 0.00 0.20 1.40
Martin Houborg 1 1 0 1 0 1.00 0.00 1.00 0.00
Vivi Juel Hansen 1 0 1 1 0 0.00 1.00 1.00 0.00
Marius Kvernhaugen 5 0 1 1 2 0.00 0.20 0.20 0.40
Asbjørn Giversen 3 0 1 1 0 0.00 0.33 0.33 0.00
Frederich Greve 97 0 1 1 2 0.00 0.01 0.01 0.02
Melissa Sørensen 2 0 1 1 0 0.00 0.50 0.50 0.00
Andre Shamoun 6 0 1 1 0 0.00 0.17 0.17 0.00
97 Nanna Hvid 5 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.40
Esben Damgaard 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Carl-Phillip Rancinger 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Frank Hymøller 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Hans Thøgersen 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Simon Nielsen 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Margrethe Johansen 21 0 0 0 2 0.00 0.00 0.00 0.10
Steffen Rudi 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jeannett Kristensen 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Josefine Hansen 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jonathan Hansen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jeanette Jørgensen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jeppe Pilgren 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mads Hansborg 3 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 2.00
Kim Jensen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mikkel Selko 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Rasmus Munk Nielsen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Mohammed Abdirashid 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Tomas Kostka 13 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Peter Hvolbek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Thea Rasmussen 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Sara Kristine H. Petersen 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Jannick Marcussen 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Michael Hansen 8 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Peter Christierson 5 0 0 0 4 0.00 0.00 0.00 0.80
Jakob Rosenfeldt 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Toan Nguyen 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

K = Kampe
M = Mål
A = Assists
P = Points (mål+assists)
U = Udvisningsminutter
*/K = Gennemsnit pr. kamp

NB! Kun stats fra divisions- og pokalkampe